Contributor names and individual amounts are protected. Category totals and Grand Total remain visible.
Collection Records
Contributor-wise village collection archive
Pensioner
Village collection contributors
| # | Contributor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX |
| 3 | XXX | XXX |
| 4 | XXX | XXX |
| 5 | XXX | XXX |
| 6 | XXX | XXX |
| 7 | XXX | XXX |
| 8 | XXX | XXX |
| 9 | XXX | XXX |
| 10 | XXX | XXX |
| 11 | XXX | XXX |
| 12 | XXX | XXX |
| 13 | XXX | XXX |
| 14 | XXX | XXX |
| 15 | XXX | XXX |
| 16 | XXX | XXX |
| 17 | XXX | XXX |
| 18 | XXX | XXX |
| 19 | XXX | XXX |
| 20 | XXX | XXX |
| 21 | XXX | XXX |
| 22 | XXX | XXX |
| 23 | XXX | XXX |
| 24 | XXX | XXX |
| 25 | XXX | XXX |
| 26 | XXX | XXX |
| Category Total | ₹30,500.00 |
Employ
Village collection contributors
| # | Contributor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX |
| 3 | XXX | XXX |
| 4 | XXX | — |
| 5 | XXX | XXX |
| 6 | XXX | XXX |
| 7 | XXX | XXX |
| 8 | XXX | XXX |
| 9 | XXX | XXX |
| 10 | XXX | XXX |
| 11 | XXX | XXX |
| 12 | XXX | XXX |
| 13 | XXX | XXX |
| 14 | XXX | XXX |
| 15 | XXX | XXX |
| 16 | XXX | XXX |
| 17 | XXX | XXX |
| 18 | XXX | XXX |
| 19 | XXX | XXX |
| 20 | XXX | XXX |
| 21 | XXX | XXX |
| 22 | XXX | XXX |
| 23 | XXX | XXX |
| 24 | XXX | XXX |
| 25 | XXX | XXX |
| 26 | XXX | XXX |
| 27 | XXX | XXX |
| 28 | XXX | XXX |
| 29 | XXX | XXX |
| 30 | XXX | XXX |
| 31 | XXX | XXX |
| Category Total | ₹34,150.00 |
Other
Village collection contributors
| # | Contributor | Amount |
|---|---|---|
| 1 | XXX | XXX |
| 2 | XXX | XXX |
| 3 | XXX | XXX |
| 4 | XXX | XXX |
| 5 | XXX | XXX |
| 6 | XXX | XXX |
| 7 | XXX | XXX |
| 8 | XXX | — |
| 9 | XXX | XXX |
| 10 | XXX | XXX |
| 11 | XXX | XXX |
| 12 | XXX | XXX |
| 13 | XXX | XXX |
| 14 | XXX | XXX |
| 15 | XXX | XXX |
| 16 | XXX | XXX |
| 17 | XXX | XXX |
| 18 | XXX | XXX |
| 19 | XXX | XXX |
| 20 | XXX | XXX |
| 21 | XXX | XXX |
| 22 | XXX | XXX |
| 23 | XXX | XXX |
| 24 | XXX | XXX |
| 25 | XXX | XXX |
| 26 | XXX | XXX |
| 27 | XXX | XXX |
| 28 | XXX | XXX |
| 29 | XXX | XXX |
| 30 | XXX | XXX |
| 31 | XXX | XXX |
| 32 | XXX | XXX |
| 33 | XXX | — |
| 34 | XXX | XXX |
| 35 | XXX | XXX |
| 36 | XXX | XXX |
| 37 | XXX | XXX |
| 38 | XXX | XXX |
| 39 | XXX | XXX |
| 40 | XXX | XXX |
| 41 | XXX | XXX |
| 42 | XXX | XXX |
| 43 | XXX | XXX |
| 44 | XXX | XXX |
| 45 | XXX | XXX |
| Category Total | ₹19,551.00 |
🙏 Support Club Skylark
Your contribution helps us organize Durga Puja and continue community activities with devotion, transparency and togetherness.